lunes, 30 de noviembre de 2009

2da Maraton Solidaria "Corriendo por mi Ciudad" - Clasificación -



Bell Ville tuvo su FIESTA!!, la 2da Maratón Solidaria "Corriendo por mi Ciudad"

MARATON BELL VILLE 29-11-09
Clasificación Prueba Integrativa 3K

Damas:
1º Gaido Noelia - Ordoñex -
2º Diaz María - Ordoñez -
3º Baiochi Clara - Bell Ville -
4º Areco Silvia - Bell Ville -
5º Pla Celia - Bell Ville -

Varones:
1º Segovia Joaquín - Ordoñez -
2º Baiochi Agustín - Bell Ville -
3º Martino Federico - Ordoñez -
4º Diaz Jesús - Ordoñez -
5º Gonzalez Eder - Ordoñez -

MARATON BELL VILLE 29-11-09 CLASIFICACION POR CATEGORIAS
POS. CAT - POS.GEN - TIEMPO - APELLIDO Y NOMBRE - PROCEDENCIA

DAMAS DE 30 A 39 AÑOS
1 78 54,31 PALACIOS MARIANA G. DEHEZA
2 81 54,49 MIGNANI JORGELINA RIO IV

DAMAS DE 40 A 49 AÑOS
1 71 52,38 ACOSTA CRISTINA LEONES
2 97 1,03,35 VIVAS VIVIANA J. POSSE

DAMAS DE 50 A 59 AÑOS
1 88 58,32 VILLEGAS ELVIRA M. JUAREZ

CABALLEROS HASTA 19 AÑOS
1 5 39,06 BAIOCCHI GUSTAVO B. VILLE
2 13 41,21 GUILLEN NAHUEL V. MARIA
3 23 44,43 OLIVAS EZEQUIEL B. VILLE
4 47 48,15 VAZQUEZ JONHATAN B. VILLE
5 50 48,21 LOPEZ MAICO B. VILLE
6 53 48,37 QUINTEROS GERMAN A. GRACIA
7 57 49,2 CHIALVA EZEQUIEL B. VILLE
8 87 49,19 TAMBURI GONZALO B. VILLE
9 89 59,18 CAPDEVILA ESTEBAN B. VILLE

CABALLEROS DE 20 A 29 AÑOS
1 4 38,36 AREVALO JORGE V. MARIA
2 7 39,34 SANCHEZ MATIAS ORDOÑEZ
3 9 40,36 BROGGI MARTIN V. MARIA
4 16 41,53 SAAVEDRA ANDRES NOETINGER
5 19 42,48 PALACIOS DAMIAN M. JUAREZ
6 24 44,56 BUSSANO EZEQUIEL M. JUAREZ
7 26 45,11 IBAÑEZ LUCAS B. VILLE
8 31 45,59 TORREZ CRISTIAN M. JUAREZ
9 36 46,22 MARRERO LUIS M. JUAREZ
10 38 46,58 MORANO ABEL B. VILLE
11 52 48,29 ABATEDAGA SANTIAGO B. VILLE
12 55 49,04 BENI MARIANO B. VILLE
13 63 50,57 ELUA IGANACIO B. VILLE
14 72 52,4 ASSANDRI NESTOR B. VILLE
15 75 53,37 CUELLO JONHATAN I. VERDE
16 85 55,59 VALENTIN SANTIAGO B. VILLE
17 86 57,59 MORELLO DIEGO B. VILLE
18 91 59,19 CANO GEREMIAS M. JUAREZ

CABALLEROS DE 30 A 34 AÑOS
1 3 38,35 FEDELLI LEONARDO ORDOÑEZ
2 6 39,17 PEREYRA JUAN CARNERILLO
3 10 40,37 NIEVAS CRISTIAN I. VERDE
4 27 49,23 ELUA JUAN B. VILLE
5 29 45,32 MERLOS CLAUDIO LA PLAYOSA
6 32 45,59 URBANO FACUNDO B. VILLE
7 40 47,2 PECORA RICARDO LEONES
8 44 47,52 ZURDO MARTIN NOETINGER
9 48 48,18 GOMEZ WALTER INRIVILLE
10 49 48,2 CAPOCELLI NICOLAS B. VILLE
11 61 50,28 ALBELO MATIAS NOETINGER
12 62 50,5 MAIA ADRIAN B. VILLE
13 67 51,21 VILLAROEL MARTIN B. VILLE
14 68 51,22 CATTANEO ROBERTO LA LAGUNA
15 79 54,39 TALER EDGARDO B. VILLE
16 93 1,01,53 RODRIGUEZ LUCIANO B. VILLE

CABALLEROS DE 35 A 39 AÑOS
1 1 35,45 PALACIOS CLAUDIO G. DEHEZA
2 11 40,51 CARDOZO RUBEN EL TREBOL
3 17 41,55 PEREYRA JAVIER CARNERILLO
4 18 42,18 GUAJARDO JUAN B. VILLE
5 46 48,08 GOMEZ GABRIEL W. ESCALANTE
6 51 48,29 BELEN JUAN CORDOBA
7 60 50,11 GONZALES GABRIEL RIO IV
8 64 50,59 CORDOBA FABIAN B. VILLE
9 65 51,01 ZARATE EDUARDO B. VILLE
10 80 54,49 COMIA LUIS B. VILLE

11 83 56,36 PAULACCI ADRIAN B. VILLE
12 96 1,02,41 GARCIA ROSSO LUCIANO J. POSSE
13 98 1,04,46 BUSTOS DANTE M. BUEY

CABALLEROS DE 40 A 44 AÑOS
1 12 41,11 PACCIARONI JOSE C. DE BUSTOS
2 15 41,37 FERRERO WALTER CINTRA
3 20 43,54 BIGLIONE DARIO M. JUAREZ
4 25 45,04 FERREYRA OSCAR B. VILLE
5 28 45,25 CLAUSEN CARLOS NOETINGER
6 33 46,05 TAMBURI DARIO B. VILLE
7 35 46,12 MUSSO GUSTAVO M. BUEY
8 41 47,22 DUARTE EMILIO B. VILLE
9 43 47,27 JUAREZ GUSTAVO M. JUAREZ
10 45 48,02 TULIAN EDUARDO B. VILLE
11 58 49,29 LERDA BERNARDO B. VILLE
12 59 50,04 CORONATTI HERNAN B. VILLE
13 69 51,55 FAVERO MARIANO B. VILLE
14 76 53,56 CERAGIOLI RAUL ROSARIO
15 84 57,1 BORSATTO GABRIEL M. JUAREZ
16 90 59,19 CAPDEVILA MARIO B. VILLE

CABALLEROS DE 45 A 49 AÑOS
1 2 37,38 NOVARESE JOSE RIO IV
2 8 39,44 PUEBLA MARIO V. MARIA
3 21 43,07 CABRERA OSCAR B. VILLE
4 37 45,56 MARTINEZ RAMON B. VILLE
5 39 47,01 REARTES HORACIO M. JUAREZ
6 54 48,58 CACCIAVILIANI FERNANDO B. VILLE
7 56 49,12 BARRERA ALBERTO B. VILLE
8 73 53,09 MORONI GUSTAVO B. VILLE
9 74 53,36 CAFER MARIO B. VILLE
10 77 54,21 GONZALES ROBERTO B. VILLE
11 95 1,02,31 DE LEONI ERNESTO LA CARLOTA

CABALLEROS DE 50 A 54 AÑOS
1 14 41,36 BARROSO JUAN CH. LADEADO
2 22 43,57 GUAJARDO JORGE B. VILLE
3 42 47,24 CELIZ DANIEL LEONES
4 66 51,15 GONZALES DANIEL V. MARIA
5 99 1,06,25 GAVIER ERNESTO B. VILLE
6 S/T S/T CEBALLOS ANIBAL B. VILLE

CABALLEROS DE 55 A 59 AÑOS
1 30 45,34 CAMARA DANTE B. VILLE

2 34 46,09 QUINTEROS LUIS A. GRACIA
3 70 55,05 BIANCO CARLOS M. MAIZ

CABALLEROS DE 60 A 64 AÑOS
1 82 55,38 RASERO ALCIDES EL TREBOL
2 94 1,02,05 BOASSO OSCAR LEONES

CABALLEROS DE 65 A 69 AÑOS
1 92 1,00,17 ESLAVA ADALBERTO S. A. DE LITIN

No hay comentarios:

Publicar un comentario